* 本答案源于售后工程師,專業靠譜。并且已有76%的用戶按照本答案操作解決了問題。
型號 | 故障代碼 | 說明 | ||||||
AM-T/TI/TI3 | E0/“加熱故障” | 加熱故障 | ||||||
AM-F3/FI3 | ||||||||
AM-EI3/EI3+ | ||||||||
AM-ER/E3 | E4/“過熱保護” | 過熱故障 | ||||||
AM-ER3/HRT | E2/“溫控故障“ | 傳感器故障 | ||||||
AM-TI3+/TI+ | E3/“漏電保護“ | 電源板漏電線圈故障 | ||||||
AH-TI3+ | E1/“漏電保護“ | 漏電 | ||||||
AH-AI/AI3 |
Bi
|
電子鎂棒故障 | ||||||
AL-T/T3 | 閃爍/E6 | 鎂棒更換(此故障與電源板,顯示板無關) | ||||||
AM-EI5/ER5 EiCAG+5 ERCAG+5 |
E00 | 上面溫度傳感器過熱(此故障與顯示板無關) | ||||||
E01 | 下面溫度傳感器過熱(此故障與顯示板無關) | |||||||
E10 | 上面溫度傳感器短路(此故障與顯示板無關) | |||||||
E11 | 下面溫度傳感器短路(此故障與顯示板無關) | |||||||
E12 | 出水口溫度傳感器短路(此故障與顯示板無關) | |||||||
E13 | 上面溫度傳感器斷開(此故障與顯示板無關) | |||||||
E14 | 下面溫度傳感器斷開(此故障與顯示板無關) | |||||||
E15 | 出水口溫度傳感器斷開(此故障與顯示板無關) | |||||||
E16 | 上下傳感器裝錯或上面傳感器損壞(此故障與顯示板無關) | |||||||
E20 | 上面溫度傳感器干燒(此故障與顯示板無關) | |||||||
E21 | 下面溫度傳感器干燒(此故障與顯示板無關) | |||||||
、水級“0”閃爍 | 電子鎂棒斷開(此故障與顯示板無關) | |||||||
或 | ||||||||
Bitmap![]()
|
||||||||
、水級“1”閃爍 | 電子鎂棒短路(此故障與顯示板無關) | |||||||
或 | ||||||||
Bitmap![]()
|
||||||||
、水級“2”閃爍 | 鎂棒需要更換(此故障與電源板,顯示板無關) | |||||||
或 | ||||||||
Bitmap![]()
|
||||||||
E60 | 電源板與控制板通訊故障 | |||||||
AL TCAG+5 |
Bitmap![]()
|
電子鎂棒斷開/短路(此故障與顯示板無關) | ||||||
AC-10L |
Bitmap![]()
|
顯示板系統故障 | ||||||
(長按開關鍵5秒 進入自檢程序) |
60℃燈閃爍 | 溫度傳感器故障 | ||||||
80℃燈閃爍 | 超溫故障 | |||||||
漏電指示燈閃爍 | 漏電 | |||||||
漏電指示燈常亮 | 線路板故障 |
提交您遇到的問題,提交后將有人員聯系您,進行免費解決。
(信息都已加密,無需擔心外泄,請放心提交)